Candidatos das capitais preveem gasto de até R$ 1,2 bi em campanhas
192 candidatos disputam as prefeituras de 26 capitais brasileiras.
O montante de R$ 1,2 bilhão equivale ao orçamento do Brasil Carinhoso em 2012. O programa, lançado pela Presidenta Dilma Rousseff no último Dia das Mães, prevê ampliação do Bolsa Família para quem tiver filhos de até seis anos de idade.
O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) disponibilizou o site sobre dados dos candidatos de todo o país no começo de julho e informou que até este domingo (15) o lançamento das informações sobre as candidaturas em todas as cidades seria concluído.
PREVISÃO DO LIMITE DE GASTOS COM CAMPANHAS | ||
---|---|---|
Capital | Número de candidatos | Previsão de gastos (em R$) |
São Paulo (SP) | 12 | 341.500.000,00 |
Belo Horizonte (MG) | 8 | 80.700.000,00 |
Curitiba (PR) | 8 | 71.150.000,00 |
Salvador (BA) | 6 | 62.300.000,00 |
Fortaleza (CE) | 10 | 59.710.000,00 |
Goiânia (GO) | 8 | 54.525.000,00 |
Rio de Janeiro (RJ) | 8 | 50.250.000,00 |
Campo Grande (MS) | 7 | 49.725.000,00 |
Belém (PA) | 10 | 45.000.000,00 |
Manaus (AM) | 9 | 39.500.000,00 |
Porto Velho (RO) | 9 | 38.380.000,00 |
São Luis (MA) | 8 | 34.550.000,00 |
Vitória (ES) | 7 | 33.700.000,00 |
Maceió (AL) | 6 | 31.500.000,00 |
Porto Alegre (RS) | 7 | 30.600.000,00 |
Recife (PE) | 8 | 29.050.000,00 |
Palmas (TO) | 7 | 28.200.000,00 |
Cuiabá (MT) | 6 | 27.800.000,00 |
João Pessoa (PB) | 7 | 26.645.000,00 |
Aracaju (SE) | 5 | 22.200.000,00 |
Florianópolis (SC) | 6 | 19.200.000,00 |
Natal (RN) | 6 | 18.560.000,00 |
Boa Vista (RR) | 4 | 18.030.000,00 |
Teresina (PI) | 7 | 16.275.000,00 |
Macapá (AP) | 7 | 15.600.000,00 |
Rio Branco (AC) | 6 | 10.245.000,00 |
TOTAL | 192 | 1.254.895.000,00 |
Fonte: Tribunal Superior Eleitoral |
São Paulo
A capital na qual os candidatos preveem maior gasto é São Paulo, que tem, por sua vez, o maior números de pleiteantes à prefeitura. São 12 candidatos que projetam gastar, juntos, R$ 341,5 milhões.
Candidatos que preveem mais gastos em 2012 | ||
---|---|---|
Candidato | Capital | Limite de gasto previsto (em RS) |
José Serra (PSDB) | São Paulo | 98.000.000,00 |
Fernando Haddad (PT) | São Paulo | 90.000.000,00 |
Gabriel Chalita (PMDB) | São Paulo | 70.000.000,00 |
Márcio Lacerda (PSB) | Belo Horizonte | 35.000.000,00 |
Celso Russomano (PRB) | São Paulo | 30.000.000,00 |
Paulo Garcia (PT) | Goiânia | 25.000.000,00 |
Eduardo Paes (PMDB) | Rio de Janeiro | 25.000.000,00 |
Miguel (PPL) | São Paulo | 25.000.000,00 |
Luciano Ducci (PSB) | Curitiba | 23.400.000,00 |
Patrus Ananias (PT) | Belo Horizonte | 20.000.000,00 |
Fonte: Tribunal Superior Eleitoral |
Considerando o maior gasto previsto por candidato, José Serra (PSDB-SP) é o que prevê empenhar a maior quantia na campanha eleitoral entre todos os candidatos das capitais – R$ 98 milhões. Em segundo lugar no ranking nacional de maiores gastos aparece seu adversário na capital paulista, Fernando Haddad (PT), que prevê R$ 90 milhões em gastos.
Outros três candidatos à Prefeitura de São Paulo aparecem entre os 10 que prevêem maiores gastos para as eleições de outubro: Gabriel Chalita (PMDB) com R$ 70 milhões; Celso Russomanno (PRB) com R$ 30 milhões; e Miguel (PPL) com R$ 25 milhões.
Mais de R$ 50 milhões
A segunda capital com maior teto de gasto previsto para a campanha eleitoral é Belo Horizonte – com R$ 80,7 milhões, dos quais R$ 35 milhões representam apenas um candidato, o atual prefeito e pleiteante à reeleição Márcio Lacerda (PSB).
Os candidatos de outras cinco capitais brasileiras preveem gastar, juntos, mais de R$ 50 milhões em cada cidade nas campanhas deste ano: Curitiba (PR) – R$ 71,15 milhões; Salvador (BA) – R$ 62,3 milhões; Fortaleza (CE) – R$ 59,71 milhões; Goiânia (GO) – R$ 54,525 milhões; e Rio de Janeiro (RJ) – R$ 50,25 milhões.
Menores gastos
Somente cinco candidatos às capitais preveem gastos inferiores a R$ 50 mil reais para as campanhas eleitorais: Robert Dagon (PSOL-RR), em Boa Vista, com R$ 30 mil; Suél Ferranti (PSTU-MS), em Campo Grande, com R$ 25 mil; Rubens Donizzeti (PSTU-GO), em Goiânia, com R$ 25 mil; Daniel Solon (PSTU-PI), em Teresina, com R$ 25 mil; e Roberto Lopes (PCB-RN), de Natal, com o menor valor apresentado: R$ 10 mil.